| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 22 | 16 | 4 | 2 | 48 | 15 | +33 | 52 |
| 2 | 上海申花 | 22 | 15 | 5 | 2 | 42 | 18 | +24 | 50 |
| 3 | 山东泰山 | 22 | 14 | 4 | 4 | 40 | 22 | +18 | 46 |
| 4 | 北京国安 | 22 | 12 | 5 | 5 | 38 | 25 | +13 | 41 |
| 5 | 成都蓉城 | 22 | 11 | 6 | 5 | 35 | 20 | +15 | 39 |
| 6 | 浙江队 | 22 | 10 | 5 | 7 | 32 | 28 | +4 | 35 |
| 7 | 武汉三镇 | 22 | 9 | 4 | 9 | 30 | 30 | 0 | 31 |
| 8 | 天津津门虎 | 22 | 7 | 6 | 9 | 25 | 30 | -5 | 27 |
| 15 | 深圳队 | 22 | 3 | 5 | 14 | 18 | 45 | -27 | 14 |
| 16 | 南通支云 | 22 | 2 | 4 | 16 | 12 | 48 | -36 | 10 |
在今晚进行的中超第22轮焦点战中,上海海港凭借武磊和奥斯卡的精彩进球,主场2-1力克北京国安,继续领跑积分榜。国安在争冠道路上遭遇重大挫折...
随着2024赛季进入尾声,各支球队已经开始为下赛季做准备。据多方消息,多家中超俱乐部已启动冬窗引援计划,外援市场竞争激烈,本土球员流动也在加速...
中超保级形势日趋明朗,深圳队和南通支云目前深陷降级区,两队在剩余赛程中必须全力抢分才有保级希望。专家分析认为,两队需要在接下来的比赛中至少取得4场以上胜利...